净化等级 百级 所属行业 制药
工程造价 200万 案例面积 185
一、净化车间概念
净化 车间是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计的房间。
二、净化洁净室标准
ISO标准 | FS209标准 | 不同处 | 相同处 |
5级 | 100级 | 主要是将参照粒径由0.5μm为0.1μm;累计分布系数n由2.2改为2.08(n的参考值在2-2.3之间) | 两种标准在被考虑的粒径D=0.5μm时,其中大于0.51Jm的最大浓度值是相同的 |
6级 | 1000级 | ||
7级 | 10000级 | ||
8级 | 100000级 | ||
9-10级 | 300000级 |
三、中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别 | 尘埃最允许数/立方米/立方米 | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米/立方米 | 沉降菌个/皿.30min/皿.30min | |
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000级 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000级 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000级 | 10500000 | 61800 | NA | 15 |
四、洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
空气洁净度等级(N)(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | ||||||
2 | 4 | |||||
3 | 35 | 8 | ||||
4(十级) | 352 | 83 | ||||
5(百级) | 3520 | 832 | 29 | |||
6(千级) | 35200 | 8320 | 293 | |||
7(万级) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十万级) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(百万级) | 35200000 | 8320000 | 293000 |
国家标准GB50073-2001